2009年2月11日(水)20:38

まさかの大損失

この1週間、トレードが全くできないほどの大損失&初めてロスカットを経験しました。
正直、FXをもうやめようかと思ったほどです。crying

2/2  18:21  55.96円で売り、2/4  4:10  58.08円で買い、−122,000円
2/4  10:01  57.81円で売り、2/4  15:36  58.45円で売り、−12,800円
2/4  15:37  58.43円で買い、2/4  15:55  57.89円で売り、−5,400円
2/4  15:55  57.86円で買い、2/4  16:21  57.48円で買い、+3,800円
2/4  20:02  56.87円で売り、2/4  20:52  57.00円で買い、−1,300円

2/5  0:12  58.19円で買い、2/5  0:18  58.22円で売り、+300円
2/5  0:19  58.18円で売り、2/5  3:41  58.08円で売り、+1,000円
2/5  3:42  57.93円で買い、2/5  5:43  57.51円で売り、−4,200円
2/5  21:17  58.60円で売り、2/5  21:23  58.44円で買い、+1,600円
2/5  21:28  58.49円で買い、2/5  21:35  58.27円で売り、−2,200円

2/5  21:35  58.25円で売り、2/5  21:56  58.19円で買い、+600円
2/5  22:13  58.01円で売り、2/5  23:31  58.36円で買い、−3,500円
2/5  23:37  58.30円で売り、2/6  0:46  58.65円で買い、−3,500円
2/6  9:12  59.37円で売り、2/6  9:27  59.07円で買い、+3,000円
2/6  9:35  59.06円で売り、2/6  10:44  59.41円で買い、−3,500円

2/6  10:45  59.43円で買い、2/6  11:58  59.00円で売り、−4,300円
2/6  12:40  59.26円で売り、2/6  13:02  59.22円で買い、+400円
2/9  19:19  61.54円で売り、2/9  21:06  61.89円で買い、−3,500円
2/10  17:27  61.44円で売り、2/9  17:48  61.19円で買い、+2,500円
2/10  18:04  61.08円で売り、2/10  18:08  60.85円で買い、+2,300円

2/10  18:16  60.71円で買い、2/10  18:19  60.58円で売り、−1,300円
2/10  18:19  60.58円で売り、2/10  23:08  61.06円で買い、−4,800円
2/10  23:08  61.07円で買い、2/11  0:06  61.25円で売り、+1,800円
2/11  2:37  59.50円で売り、2/11  2:51  60.01円で買い、−5,100円
2/11  2:51  60.00円で買い、2/11  4:26  58.64円で売り、−13,600円

資産は、21,946円になってしまいました。end

 



  

by システム担当者T

at 2009年2月11日(水)20:38

トラックバックURL

http://www.fx-action.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/37

コメントする

名前:
メール:
URL:
(必須)コメント:

(スタイル用のHTMLタグを使えます)

(必須)Captcha:

« マネーパートナーズで豪ドルを取引する理由 | 現在の記事 | 反省文&今後の方針 »